Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 699,00 |
Antracitmelerad
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). CB DryTec? UPF 50+ |
| Vikt | 350 g/m² |
| Storlek | S-4XL |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Halsform | Luva |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, Screentryck, 3D Brodyr, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 236 st |
| S inkommande 20260831 | 100 st |
| M | 470 st |
| M inkommande 20260831 | 200 st |
| L | 478 st |
| L inkommande 20260831 | 200 st |
| XL | 461 st |
| XL inkommande 20260831 | 200 st |
| XXL | 306 st |
| XXL inkommande 20260831 | 200 st |
| 3XL | 100 st |
| 3XL inkommande 20260831 | 40 st |
| 4XL | 114 st |
| 4XL inkommande 20260831 | 20 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |